| Premier tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | Vainqueur |
| Thierry Lincou (n°1) | Vend. 14h | Vend. 18h | Sam. 14h | Dim. 15h |
| Fabien Verseille (n°9) | ||||
| Romain Tenant (n°8) | Vend. 14h | |||
| Luc Ebrard (n°10) | ||||
| Renan Lavigne (n°3) | Vend. 14h | Vend. 18h | ||
| Gregoire Marche (n°24) | ||||
| Julien Balbo (n°6) | Vend. 14h | |||
| Johann Bouquet (n°15) | ||||
| Joan Lezaud (n°17) | Vend. 15h | Vend. 19h | Sam. 15h | |
| Mathieu Castagnet (n°7) | ||||
| Thibault Prandi (n°21) | Vend. 15h | |||
| Jean-Michel Arcucci (n°4) | ||||
| Thibault Gouti (n°12) | Vend. 15h | Vend. 19h | ||
| Laurent Elriani (n°5) | ||||
| Yann Perrin (n°11) | Vend. 15h | |||
| Gregory Gaultier (n°3) |